股票代码
002008
广泛应用于通用加工、新能源汽车关键部件、医疗、5G、显示器后盖、模具等行业。
表一:
| 项目 | 立卧式加工中心LW1150 | 单位 | HW1150 | 
| 工作范围 | X轴行程 | mm | 1100 | 
| Y轴行程 | mm | 立式:650 卧式:600 | |
| Z轴行程 | mm | 立式:500 卧式:650 | |
| 工作台 | 工作台夹装面积 | mm | 500*500 | 
| 最大工作载量 | kg | 500 | |
| T槽尺寸 | mm | 5-18*100 | |
| 主电机 | 最高转速 | rpm | 立式:12000 卧式:10000 | 
| 额定扭力 (卧式) | Nm | 52.5 | |
| 额定扭力(立式) | Nm | 35.8 | |
| 额定功率(卧式) | Kw | 11 | |
| 额定功率(立式) | Kw | 7.5 | |
| 换刀系统 | 刀具型式 | BT40 | |
| 刀库数量 | Pockets | 立式:24T 卧式:24T | |
| 刀库形式 | 刀臂式刀库 | ||
| 最大刀具直径 | mm | 80/150 | |
| 最大刀具长度 | mm | 350 | |
| 最大刀具重量 | Kg | 8 | |
| 进给 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 20/20/20 | 
| 快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | 36/36/36 | |
| 定位精度(X/Y/Z) | mm | ±0.005 | |
| 重复定位速度(X/Y/Z) | mm | 0.003 | |
| 机械参数 | 机械尺寸(含水箱) | mm | 3500*3700*3020 | 
| 设备重量 | kg | 9500 | 
表二:立卧式加工中心LW1150配置
| 标准配置 | 选配配置 | 
| 三菱M80A系统 | FANUC系统 | 
| 刀臂式刀库 | 油雾回收机 | 
| 全封闭式防护罩 | 高速主轴/大刀库容量 | 
| 自动化中央润滑系统 | 主轴中心出水系统(CTS) | 
| 热交换器 | 对刀仪 | 
| 工具箱 | 无线测头 | 
| 地基螺丝垫块 | 断刀检测系统 | 
1.高精度丝杆,预拉伸安装,消除部分热伸长引起的精度变化,增强刚性;
2.伺服电机丝杆直连安装,无反向间隙,提升精度;
3.高速进给,提升加工效率;
4.主轴电机与主轴直连,提高启停速度,提升加工效率;
5.纳米级运算数控系统、高动态响应、优异的表面精细处理技术、节能环保;支持数字化升级、支持扩展4轴、5轴;